CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE
DIRETORIA COMERCIAL
NÚCLEO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (NUECE)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA (SIMA)
EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: MANGA TOMMY UNIDADE: KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2014 1,76 1,98 1,84 1,77 1,76 1,51 1,72 2,31 2,57 1,59 1,63 1,61 1,83
2015 1,52 1,87 1,96 1,94       1,89 1,87 2,38       2,54       2,65       2,11 1,78 1,83 2,03
2016 1,81 2,01 2,36 3,00       4,57 4,22 2,44       2,46       2,36       1,90 1,78 1,65 2,54
2017 2,01 2,78 2,59 2,87       3,27 3,58 4,08       3,03       2,95       1,85 1,82 1,72 2,71
2018 2,36 2,70 2,65 2,58       2,92 2,94 2,56       3,13       2,62       1,95 1,10 1,34 2,40
2019 1,64 2,14 2,58 2,22       1,88 2,49 2,78       2,46       2,01       1,62 1,49 1,36 2,06
2020 1,71 1,83 2,50 2,06       2,72 3,18 2,98       2,74       2,27       1,71 1,46 1,40 2,21
2021 1,79 2,37 3,64 2,70       2,07 2,18 2,42       2,16       1,94       1,69 1,60 1,75 2,19
2022 1,85 2,50 2,71 2,32       2,94 3,50 3,71       3,40       2,60       2,11 2,22 2,33 2,68
2023 1,82 3,12 3,6 4,53 4,21 3,89 4,25 3,67 3,84 4,22 3,39 3,29 3,65
2024 4,04 4,38 4,77                   4,40
EVOLUÇÃO MENSAL DOS VOLUMES 
PRODUTO: MANGA TOMMY UNIDADE: TONELADA
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2014 186,6 234,1 357,3 381,8 428,4 670,1 828,1 867,4 796,3 1.019,0 1.027,5 664,4      7.461,0
2015 545,0 603,1 625,8 612,2 931,8 575,2 609,4 568,6 829,4 838,2 662,8 606,2      8.007,5
2016 563,4 324,0 404,8 458,2 435,5 630,5 639,3 723,8 802,1 636,1 501,7 510,5      6.629,8
2017 580,3 487,4 678,6 498,5 533,4 519,2 664,8 835,0 923,5 849,7 755,6 675,1      8.001,1
2018 591,7 532,0 762,0 831,6 662,3 816,2 758,0 741,8 755,0 541,1 507,2 475,1      7.973,7
2019 273,5 326,8 423,3 367,4 441,0 377,3 261,4 373,5 504,0 550,7 342,7 265,3      4.506,9
2020 217,8 289,8 546,4 432,9 288,6 229,9 279,9 363,4 414,3 459,0 280,3 350,8      4.153,1
2021 387,4 370,9 430,6 506,4 469,5 344,1 448,5 570,7 552,8 409,7 383,5 420,6      5.294,4
2022 366,3 348,8 438,2 557,3 523,5 412,8 679,7 720,6 773,8 755,6 684,8 601,5      6.862,6
2023 738,4 528,1 1.169,6 1.022,5 996,2 925,7 881,9 945,7 944,7 796,0 690,6 573,3     10.212,7
2024 788,3 940,4 908,5                        2.637,2
Fonte: NUECE
pt'>