COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA/ CEASA CARIRI
ANO :  2016
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO CEASA TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA CARIRI VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro       41.256,8        113.407,0       5.855,4       11.169,3       4.023,7        5.950,3       51.135,9        130.526,5
fevereiro       37.887,5        112.268,7       5.299,0       10.604,2       3.423,3        6.080,6       46.609,8        128.953,4
março       42.689,2        129.786,9       7.326,8       13.704,3       4.527,5        7.859,5       54.543,5        151.350,7
abril       37.248,2        109.070,6       6.109,3       11.039,6       3.680,1        5.430,2       47.037,7        125.540,4
maio       42.238,6        123.396,8       6.277,8       10.471,5       3.620,4        5.498,4       52.136,8        139.366,7
junho       42.578,7        114.693,1       6.276,2        8.902,1       4.068,1        6.094,0       52.922,9        129.689,2
1º semestre   243.898,9      702.623,2   37.144,5     65.890,9    23.343,1     36.913,0   304.386,5      805.427,0  
julho       44.612,4        116.268,1       6.582,7        9.073,4       4.906,6        7.273,8       56.101,6        132.615,3
agosto       45.301,3        115.311,4       7.446,3       10.296,4       4.889,0        7.056,9       57.636,5        132.664,6  
setembro       43.829,3        108.220,5       7.031,2        8.948,7       4.525,5        7.099,7       55.385,9        124.268,9  
outubro       45.319,4        108.348,6       6.898,6        9.703,0       4.583,3        7.129,8       56.801,3        125.181,3
novembro       43.563,5        106.448,5       6.056,5        8.551,8       4.864,3        7.931,2       54.484,3        122.931,5
dezembro       43.562,8        114.286,7       6.081,6        9.350,4       4.402,4        7.230,6       54.046,8        130.867,8
2º semestre   266.188,6      668.883,8   40.096,9     55.923,6    28.171,0     43.721,8   334.456,5      768.529,2  
TOTAL   510.087,5   1.371.506,9   77.241,4   121.814,5    51.514,1     80.634,8   638.843,0   1.573.956,2
Fonte: Núcleo de Planejamento e Estatística-NUPLE/Mepro-Ib/Ceasa Cariri