COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA/ CEASA CARIRI
ANO :  2015
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO CEASA TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA CARIRI VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro       42.634,1          86.937,3       6.875,6        8.768,4       4.434,9        8.448,8       53.944,6        104.154,5
fevereiro       38.799,2          84.613,8       5.642,0        7.936,6       3.441,7        5.658,6       47.882,9         98.209,0
março       47.206,0        106.695,0       6.433,1        9.119,5       4.567,6        7.280,3       58.206,7        123.094,8
abril       39.421,6          94.793,1       5.573,3        7.576,3       4.065,3        5.955,9       49.060,2        108.325,3
maio       47.114,0        118.001,8       6.099,1        8.701,0       3.134,3        4.233,7       56.347,4        130.936,5
junho       43.025,6        106.636,2       6.261,5        8.318,4       3.808,2        5.325,0       53.095,3        120.279,6
1º semestre   258.200,5      597.677,2   36.884,6     50.420,2    23.452,0     36.902,3   318.537,1      684.999,7
julho       47.473,9        112.146,6       6.615,2        8.221,9       4.482,0        6.395,8       58.571,1        126.764,3
agosto       47.849,4        109.136,7       6.387,1        7.381,7       4.349,6        6.215,2       58.586,1        122.733,6  
setembro       47.403,4        104.127,2       7.052,1        8.393,7       4.156,4        6.113,0       58.611,9        118.633,9
outubro       44.809,4          97.865,9       6.759,2        8.566,9       4.214,0        6.376,5       55.782,6        112.809,3
novembro       44.751,3        102.011,8       5.889,5        8.046,3       4.148,9        6.470,9       54.789,6        116.529,0
dezembro       43.778,7        110.623,2       5.870,7        9.688,2       4.111,8        6.886,2       53.761,2        127.197,6
2º semestre   276.066,2      635.911,4   38.573,8     50.298,7    25.462,6     38.457,6   340.102,6      724.667,7  
TOTAL   534.266,7   1.233.588,7   75.458,4   100.718,9    48.914,6     75.359,9   658.639,7   1.409.667,4
Fonte: Núcleo de Planejamento e Estatística-NUPLE/Mepro-Ib/Ceasa Cariri