COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA/ CEASA CARIRI
ANO :  2013
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO CEASA TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA CARIRI VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro       42.345,1      75.913,8       6.228,7       7.737,6       2.836,3       4.485,4       51.410,1         88.136,8
fevereiro       35.170,7      62.857,2       5.417,4       7.134,5       2.788,2       4.160,1       43.376,3         74.151,8
março       37.464,1      75.459,2       6.294,7       8.186,8       3.166,5       6.004,5       46.925,3         89.650,5
abril       35.672,6      76.303,6       6.240,7       8.457,5       2.904,2       5.008,6       44.817,5         89.769,7
maio       37.586,4      81.027,8       6.072,9       8.170,2       2.616,0       4.959,3       46.275,3         94.157,3
junho       38.471,7      77.256,2       5.894,6       7.686,2       1.283,4       2.264,0       45.649,7         87.206,4
1º semestre   226.710,6   448.817,8   36.149,0    47.372,8    15.594,6    26.881,9   278.454,2      523.072,5
julho       41.945,6      80.961,5       6.654,8       7.610,8       2.512,7       4.368,0       51.113,1         92.940,3
agosto       39.329,2      77.881,6       6.925,0       6.469,2       2.805,1       5.164,7       49.059,3         89.515,5
setembro       42.099,3      74.899,7       6.559,6       5.922,1       2.113,7       4.048,4       50.772,6         84.870,2
outubro       43.037,0      73.364,6       6.975,2       6.958,8       3.262,5       5.748,9       53.274,7         86.072,3
novembro       38.172,7      67.926,9       6.374,6       7.941,6       2.683,5       4.555,6       47.230,8         80.424,1
dezembro       43.057,7      86.372,6       5.484,9       7.531,8       3.041,0       5.223,4       51.583,6         99.127,8
2º semestre   247.641,5   461.406,9   38.974,1    42.434,3    16.418,5    29.109,0   303.034,1      532.950,2  
TOTAL   474.352,1   910.224,7   75.123,1    89.807,1    32.013,1    55.990,9   581.488,3   1.056.022,7
Fonte: Divisão Técnica e de Planejamento-Ditep/Mepros