COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / IBIAPABA
ANO :  2012
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MEPRO TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA VOLUME VALOR
VOL VAL
janeiro         38.823,3      55.151,0       5.766,8       4.820,5       44.590,1       59.971,5
fevereiro         36.448,4      53.090,6       4.765,0       4.458,0       41.213,4       57.548,6
março         36.095,4      56.022,9       6.096,3       5.206,1       42.191,7       61.229,0
abril         39.610,2      61.348,8       5.431,6       4.861,1       45.041,8       66.209,9
maio         42.088,2      66.491,4       5.620,5       5.615,7       47.708,7       72.107,1
junho         42.440,2      65.545,3       5.467,5       7.093,4       47.907,7       72.638,7
1º semestre     235.505,7   357.650,0   33.147,7    32.054,8   268.653,4    389.704,8
julho         42.436,2      69.688,2       5.969,3       5.614,5       48.405,5       75.302,7
agosto         43.919,8      76.567,1       6.560,4       7.026,8       50.480,2       83.593,9
setembro         44.733,0      75.215,3       5.572,2       6.604,7       50.305,2       81.820,0
outubro         47.020,6      73.043,1       6.214,3       7.407,3       53.234,9       80.450,4
novembro         41.173,2      66.636,2       5.888,6       6.515,4       47.061,8       73.151,6
dezembro         42.647,0      75.177,4       5.764,8       7.134,7       48.411,8       82.312,1
2º semestre     261.929,8   436.327,3   35.969,6    40.303,4   297.899,4    476.630,7  
TOTAL     497.435,5   793.977,3   69.117,3    72.358,2   566.552,8    866.335,5
Fonte: Divisão Técnica e de Planejamento-Ditep/Mepros