COMERCIALIZAÇÃO COM VOLUME E VALOR - CEASA-MARACANAÚ / MEPROS
ANO :  2004
Volume: em toneladas
Valor: em R$ 1.000,00
MESES CEASA-MARACANAÚ CEASA - MERCADOS DO PRODUTOR TOTAL GERAL
VOL VAL IBIAPABA BATURITÉ VOLUME VALOR
VOL VAL VOL VAL
janeiro       26.111,8       18.172,5       5.516,5      2.771,7        208,6      54,6      31.836,9       20.998,8
fevereiro       22.765,8       17.816,8       4.362,9      2.484,7        156,1      48,7      27.284,8       20.350,2
março       28.022,9       26.131,7       4.928,0      3.264,0        238,3      79,4      33.189,2       29.475,1
abril       26.473,5       25.783,7       4.043,9      2.367,3        237,9      97,4      30.755,3       28.248,4
maio       29.266,2       26.808,8       4.125,9      2.292,1        329,0     152,3      33.721,1       29.253,2
junho       27.564,1       26.143,0       4.322,6      2.273,2        340,9     165,2      32.227,6       28.581,4
1º semestre    160.204,3    140.856,5    27.299,8   15.453,0    1.510,8    597,6   189.014,9   156.907,1
julho       28.234,0       23.845,2       3.995,4      2.745,2        358,7     124,3      32.588,1       26.714,7
agosto       32.676,6       27.418,3       4.540,2      3.113,1        398,9     108,5      37.615,7       30.639,9
setembro       32.225,1       26.317,5       4.347,9      2.352,4        417,3     102,3      36.990,3       28.772,2
outubro       35.332,7       24.635,8       5.454,4      2.436,6             -           -        40.787,1       27.072,4
novembro       32.218,0       20.468,8       5.518,3      2.485,4             -           -        37.736,3       22.954,2
dezembro       33.570,1       24.878,9       4.610,0      3.034,0             -           -        38.180,1       27.912,9
2º semestre    194.256,5    147.564,5    28.466,2   16.166,7    1.174,9    335,1   223.897,6   164.066,3
TOTAL    354.460,8    288.421,0    55.766,0   31.619,7    2.685,7    932,7   412.912,5   320.973,4
Fonte: Divisão Técnica e de Planejamento-Ditep/Mepros